Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.491 | 10,7 % |
SPD | 2.050 | 14,7 % |
GRÜNE | 4.195 | 30,0 % |
AfD | 527 | 3,8 % |
FDP | 700 | 5,0 % |
DIE LINKE | 1.177 | 8,4 % |
FREIE WÄHLER | 197 | 1,4 % |
Die PARTEI | 441 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | 179 | 1,3 % |
FAMILIE | 26 | 0,2 % |
ÖDP | 178 | 1,3 % |
PIRATEN | 79 | 0,6 % |
Volt | 1.712 | 12,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,2 % |
MERA25 | 119 | 0,9 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 17 | 0,1 % |
PdH | 53 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % |
BIG | 28 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % |
DKP | 11 | 0,1 % |
MLPD | 5 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,2 % |
BSW | 359 | 2,6 % |
DAVA | 68 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 41 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 114 | 0,8 % |
PDV | 6 | 0,0 % |
85 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 42 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 29 |
Wahlberechtigte insgesamt | 20.440 |
Stimmbezirke ausgezählt | 29 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 20.440 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.069 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.371 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.305 |
Wähler mit Wahlschein | 7.766 |
Wähler insgesamt | 14.071 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1601 - Feldbergstraße
- 1602 - Adam-Karillon-Straße
- 1603 - Frauenlobplatz
- 1604 - Wallaustraße Mitte
- 1605 - Gartenfeldplatz
- 1606 - Lessingplatz
- 1607 - Kaiser-Wilhelm-Ring Süd
- 1608 - Heinrich-Heine-Straße
- 1609 - Colmarstraße
- 1610 - Valenciaplatz
- 1611 - Karoline-Stern-Platz
- 1612 - Goethestraße
- 1613 - Feldbergplatz
- 1614 - Leibnizstraße
- 1615 - Bonifaziusstraße
- 1616 - Zoll- und Binnenhafen
- 1687 - Neustadt XIII
- 1688 - Neustadt XII
- 1689 - Neustadt XI
- 1690 - Neustadt X
- 1691 - Neustadt IX
- 1692 - Neustadt VIII
- 1693 - Neustadt VII
- 1694 - Neustadt VI
- 1695 - Neustadt V
- 1696 - Neustadt IV
- 1697 - Neustadt III
- 1698 - Neustadt II
- 1699 - Neustadt I