Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 2.408 | 22,7 % |
SPD | 1.704 | 16,1 % |
GRÜNE | 2.389 | 22,5 % |
AfD | 552 | 5,2 % |
FDP | 773 | 7,3 % |
DIE LINKE | 445 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | 182 | 1,7 % |
Die PARTEI | 228 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 117 | 1,1 % |
FAMILIE | 19 | 0,2 % |
ÖDP | 227 | 2,1 % |
PIRATEN | 41 | 0,4 % |
Volt | 835 | 7,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,2 % |
MERA25 | 48 | 0,5 % |
HEIMAT | 6 | 0,1 % |
Bündnis C | 8 | 0,1 % |
PdH | 36 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 16 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 4 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 13 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,4 % |
BSW | 287 | 2,7 % |
DAVA | 71 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 19 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 28 | 0,3 % |
PDV | 6 | 0,1 % |
60 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 15 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 21 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.292 |
Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.292 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.007 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.285 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.767 |
Wähler mit Wahlschein | 5.896 |
Wähler insgesamt | 10.663 |
Wahlbeteiligung | 74,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 5101 - An der Riegelspforte
- 5102 - An der Wied
- 5103 - Albanusstraße
- 5104 - Hans-Böckler-Straße
- 5105 - Albert-Stohr-Straße
- 5106 - Gürtlerstraße
- 5107 - Pf.-Stockheimer-Straße
- 5110 - Bretzenheim West
- 5112 - Draiser Straße
- 5117 - In der Klauer
- 5118 - Hochstraße
- 5190 - Bretzenheim X
- 5191 - Bretzenheim IX
- 5192 - Bretzenheim VIII
- 5193 - Bretzenheim VII
- 5194 - Bretzenheim VI
- 5195 - Bretzenheim V
- 5196 - Bretzenheim IV
- 5197 - Bretzenheim III
- 5198 - Bretzenheim II
- 5199 - Bretzenheim I