Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.570 | 16,8 % |
SPD | 1.282 | 13,8 % |
GRÜNE | 2.610 | 28,0 % |
AfD | 381 | 4,1 % |
FDP | 635 | 6,8 % |
DIE LINKE | 566 | 6,1 % |
FREIE WÄHLER | 115 | 1,2 % |
Die PARTEI | 262 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 105 | 1,1 % |
FAMILIE | 16 | 0,2 % |
ÖDP | 108 | 1,2 % |
PIRATEN | 44 | 0,5 % |
Volt | 1.017 | 10,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,1 % |
MERA25 | 79 | 0,8 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 8 | 0,1 % |
PdH | 40 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 12 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
DKP | 7 | 0,1 % |
MLPD | 3 | 0,0 % |
SGP | 3 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,2 % |
BSW | 213 | 2,3 % |
DAVA | 11 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 32 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 70 | 0,8 % |
PDV | 5 | 0,1 % |
58 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 18 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 20 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.124 |
Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.124 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.337 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.787 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.936 |
Wähler mit Wahlschein | 5.476 |
Wähler insgesamt | 9.412 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1502 - Willigisplatz
- 1503 - Lauterenstraße
- 1504 - Bilhildisstraße
- 1505 - Deutschhausplatz
- 1506 - Am Brand
- 1507 - Schloßviertel
- 1514 - Schießgartenstraße
- 1515 - Gärtnergasse
- 1517 - Neutorstraße
- 1518 - Weihergarten
- 1590 - Altstadt X
- 1591 - Altstadt IX
- 1592 - Altstadt VIII
- 1593 - Altstadt VII
- 1594 - Altstadt VI
- 1595 - Altstadt V
- 1596 - Altstadt IV
- 1597 - Altstadt III
- 1598 - Altstadt II
- 1599 - Altstadt I