Wahlbeteiligung: 70,7 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 2.212 | 20,5 % |
SPD | 1.627 | 15,0 % |
GRÜNE | 2.617 | 24,2 % |
AfD | 575 | 5,3 % |
FDP | 807 | 7,5 % |
DIE LINKE | 555 | 5,1 % |
FREIE WÄHLER | 231 | 2,1 % |
Die PARTEI | 243 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 142 | 1,3 % |
FAMILIE | 23 | 0,2 % |
ÖDP | 185 | 1,7 % |
PIRATEN | 49 | 0,5 % |
Volt | 831 | 7,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,3 % |
MERA25 | 61 | 0,6 % |
HEIMAT | 4 | 0,0 % |
Bündnis C | 9 | 0,1 % |
PdH | 42 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 10 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,0 % |
DKP | 5 | 0,0 % |
MLPD | 4 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,2 % |
BSW | 316 | 2,9 % |
DAVA | 28 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 23 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 53 | 0,5 % |
PDV | 5 | 0,0 % |
61 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 29 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 15.374 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 15.374 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.958 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.416 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.887 |
Wähler mit Wahlschein | 5.976 |
Wähler insgesamt | 10.863 |
Wahlbeteiligung | 70,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 2401 - Lorenz-Diehl-Straße
- 2402 - Göttelmannstraße
- 2405 - GFZ-Kaserne
- 2406 - Gottlieb-Daimler-Straße
- 2409 - Am Römerlager
- 2410 - Zahlbach
- 2411 - Schlesisches Viertel
- 2412 - Freiherr-vom-Stein-Straße
- 2413 - Drususstraße
- 2415 - Carl-Benz-Straße
- 2416 - Martin-Luther-Straße
- 2417 - Am Fort Elisabeth
- 2489 - Oberstadt XI
- 2490 - Oberstadt X
- 2491 - Oberstadt IX
- 2492 - Oberstadt VIII
- 2493 - Oberstadt VII
- 2494 - Oberstadt VI
- 2495 - Oberstadt V
- 2496 - Oberstadt IV
- 2497 - Oberstadt III
- 2498 - Oberstadt II
- 2499 - Oberstadt I