Wahlbeteiligung: 59,3 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 978 | 20,3 % |
SPD | 933 | 19,4 % |
GRÜNE | 779 | 16,2 % |
AfD | 469 | 9,8 % |
FDP | 217 | 4,5 % |
DIE LINKE | 272 | 5,7 % |
FREIE WÄHLER | 124 | 2,6 % |
Die PARTEI | 112 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 73 | 1,5 % |
FAMILIE | 20 | 0,4 % |
ÖDP | 52 | 1,1 % |
PIRATEN | 33 | 0,7 % |
Volt | 263 | 5,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,6 % |
MERA25 | 34 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 8 | 0,2 % |
PdH | 19 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
BIG | 15 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 4 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % |
BSW | 198 | 4,1 % |
DAVA | 88 | 1,8 % |
KLIMALISTE | 12 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
25 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 14 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.218 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.218 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.684 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.534 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.540 |
Wähler mit Wahlschein | 2.333 |
Wähler insgesamt | 4.873 |
Wahlbeteiligung | 59,3 % |