Wahlbeteiligung: 63,2 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 718 | 27,4 % |
SPD | 596 | 22,8 % |
GRÜNE | 351 | 13,4 % |
AfD | 213 | 8,1 % |
FDP | 154 | 5,9 % |
DIE LINKE | 105 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | 42 | 1,6 % |
Die PARTEI | 31 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 27 | 1,0 % |
FAMILIE | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 39 | 1,5 % |
PIRATEN | 11 | 0,4 % |
Volt | 82 | 3,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,4 % |
MERA25 | 14 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,2 % |
BIG | 9 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 118 | 4,5 % |
DAVA | 43 | 1,6 % |
KLIMALISTE | 5 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.188 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.188 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.472 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.283 |
Wähler mit Wahlschein | 1.363 |
Wähler insgesamt | 2.646 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |