Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.402 | 29,8 % |
SPD | 806 | 17,2 % |
GRÜNE | 723 | 15,4 % |
AfD | 312 | 6,6 % |
FDP | 461 | 9,8 % |
DIE LINKE | 154 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 102 | 2,2 % |
Die PARTEI | 105 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 50 | 1,1 % |
FAMILIE | 10 | 0,2 % |
ÖDP | 79 | 1,7 % |
PIRATEN | 20 | 0,4 % |
Volt | 176 | 3,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,5 % |
MERA25 | 16 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
PdH | 17 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,3 % |
BSW | 147 | 3,1 % |
DAVA | 16 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % |
PDV | 2 | 0,0 % |
26 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 8 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.725 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.725 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.842 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.883 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.129 |
Wähler mit Wahlschein | 2.615 |
Wähler insgesamt | 4.744 |
Wahlbeteiligung | 70,5 % |