Wahlbeteiligung: 70,6 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 3.020 | 24,7 % |
SPD | 2.054 | 16,8 % |
GRÜNE | 2.609 | 21,3 % |
AfD | 849 | 6,9 % |
FDP | 956 | 7,8 % |
DIE LINKE | 435 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 205 | 1,7 % |
Die PARTEI | 219 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 104 | 0,8 % |
FAMILIE | 46 | 0,4 % |
ÖDP | 194 | 1,6 % |
PIRATEN | 47 | 0,4 % |
Volt | 699 | 5,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,3 % |
MERA25 | 59 | 0,5 % |
HEIMAT | 5 | 0,0 % |
Bündnis C | 9 | 0,1 % |
PdH | 31 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
BIG | 13 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,0 % |
SGP | 2 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,0 % |
dieBasis | 10 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,2 % |
BSW | 381 | 3,1 % |
DAVA | 58 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 32 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 33 | 0,3 % |
PDV | 3 | 0,0 % |
55 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 23 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 17.463 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 17.463 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.767 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.696 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.088 |
Wähler mit Wahlschein | 6.242 |
Wähler insgesamt | 12.330 |
Wahlbeteiligung | 70,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 4101 - Max-Planck-Straße
- 4103 - Oranienstraße
- 4104 - Am Großen Sand
- 4109 - Vierzehn-Nothelfer-Straße
- 4110 - Elsa-Brändström-Straße
- 4114 - Lennebergstraße
- 4117 - An der Bruchspitze
- 4118 - An den Reben
- 4119 - Kirchstraße
- 4120 - Mainzer Straße
- 4121 - Willy-Brandt-Platz
- 4122 - Canisiusstraße
- 4189 - Gonsenheim XI
- 4190 - Gonsenheim X
- 4191 - Gonsenheim IX
- 4192 - Gonsenheim VIII
- 4193 - Gonsenheim VII
- 4194 - Gonsenheim VI
- 4195 - Gonsenheim V
- 4196 - Gonsenheim IV
- 4197 - Gonsenheim III
- 4198 - Gonsenheim II
- 4199 - Gonsenheim I