Wahlbeteiligung: 68,4 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 2.267 | 29,6 % |
SPD | 1.322 | 17,3 % |
GRÜNE | 1.252 | 16,3 % |
AfD | 588 | 7,7 % |
FDP | 604 | 7,9 % |
DIE LINKE | 204 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 197 | 2,6 % |
Die PARTEI | 129 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 77 | 1,0 % |
FAMILIE | 26 | 0,3 % |
ÖDP | 92 | 1,2 % |
PIRATEN | 41 | 0,5 % |
Volt | 366 | 4,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,3 % |
MERA25 | 37 | 0,5 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
PdH | 21 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
BIG | 6 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
DKP | 4 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 11 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,2 % |
BSW | 251 | 3,3 % |
DAVA | 22 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 11 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 19 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,0 % |
37 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.253 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.253 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.645 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.608 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.424 |
Wähler mit Wahlschein | 4.278 |
Wähler insgesamt | 7.702 |
Wahlbeteiligung | 68,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- 6101 - Ringstraße
- 6102 - Carl-Zeiss-Straße
- 6103 - Huxelrebenweg
- 6105 - Vogelsbergstraße
- 6106 - Ludwig-Strecker-Straße
- 6107 - Dornsheimer Weg
- 6108 - Peter-Weyer-Straße
- 6109 - Silvanerstraße
- 6110 - Am Schinnergraben
- 6193 - Hechtsheim VII
- 6194 - Hechtsheim VI
- 6195 - Hechtsheim V
- 6196 - Hechtsheim IV
- 6197 - Hechtsheim III
- 6198 - Hechtsheim II
- 6199 - Hechtsheim I