Wahlbeteiligung: 16,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 287 | 25,7 % | -7,0 | 230 | 20,6 % | -12,7 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 397 | 35,5 % | 8,6 | 372 | 33,4 % | 11,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 127 | 11,4 % | 1,2 | 158 | 14,2 % | 0,4 |
FDP | Dietz, David | 51 | 4,6 % | -3,6 | 67 | 6,0 % | -8,8 |
AfD | Berges, Patric | 136 | 12,2 % | 6,1 | 168 | 15,1 % | 8,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 32 | 2,9 % | -0,9 | 21 | 1,9 % | -0,0 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 50 | 4,5 % | -4,3 | 53 | 4,8 % | 1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,7 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 4 | 0,4 % | -0,2 | 4 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 8 | 0,7 % | 0,2 | 10 | 0,9 % | 0,7 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 2 | 0,2 % | -0,4 | 3 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 23 | 2,1 % | 2,1 | 21 | 1,9 % | 1,9 |
Wahlberechtigte | 1.326 | - | - | 1.326 | - | - | |
Wähler | 1.122 | 84,6 % | - | 1.122 | 84,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | - | 7 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.117 | 99,6 % | - | 1.115 | 99,4 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.