Wahlbeteiligung: 18,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 841 | 25,4 % | -3,4 | 659 | 19,9 % | -11,7 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.111 | 33,6 % | 6,8 | 1.093 | 33,0 % | 9,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 394 | 11,9 % | -1,4 | 490 | 14,8 % | -1,2 |
FDP | Dietz, David | 147 | 4,4 % | -3,1 | 191 | 5,8 % | -7,2 |
AfD | Berges, Patric | 392 | 11,9 % | 6,0 | 438 | 13,2 % | 7,1 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 58 | 1,8 % | -1,6 | 37 | 1,1 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 186 | 5,6 % | -4,6 | 195 | 5,9 % | 2,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 1,1 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 24 | 0,7 % | 0,2 | 17 | 0,5 % | 0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 68 | 2,1 % | 1,2 | 57 | 1,7 % | 0,9 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 12 | 0,4 % | -0,2 | 6 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 72 | 2,2 % | 2,2 | 94 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 3.693 | - | - | 3.693 | - | - | |
Wähler | 3.337 | 90,4 % | - | 3.337 | 90,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 32 | 1,0 % | - | 24 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.305 | 99,0 % | - | 3.313 | 99,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.