Wahlbeteiligung: 53,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 621 | 24,3 % | -0,6 | 537 | 21,0 % | -7,2 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 836 | 32,8 % | 3,0 | 796 | 31,2 % | 3,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 327 | 12,8 % | -0,1 | 403 | 15,8 % | -0,8 |
FDP | Dietz, David | 97 | 3,8 % | -2,8 | 140 | 5,5 % | -4,8 |
AfD | Berges, Patric | 325 | 12,7 % | 6,4 | 334 | 13,1 % | 6,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 69 | 2,7 % | -1,0 | 50 | 2,0 % | -1,2 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 157 | 6,2 % | -4,4 | 151 | 5,9 % | 3,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 1,0 % | 0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 11 | 0,4 % | -0,2 | 9 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 40 | 1,6 % | 0,6 | 28 | 1,1 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 9 | 0,4 % | -0,6 | 6 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 60 | 2,4 % | 2,4 | 73 | 2,9 % | 2,9 |
Wahlberechtigte | 2.894 | - | - | 2.894 | - | - | |
Wähler | 2.579 | 89,1 % | - | 2.579 | 89,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 27 | 1,0 % | - | 25 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.552 | 99,0 % | - | 2.554 | 99,0 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.