Wahlbeteiligung: 17,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 153 | 18,4 % | -6,3 | 132 | 15,8 % | -10,7 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 314 | 37,7 % | 7,1 | 324 | 38,8 % | 11,2 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 127 | 15,2 % | 0,3 | 132 | 15,8 % | -2,8 |
FDP | Dietz, David | 29 | 3,5 % | -2,3 | 42 | 5,0 % | -6,0 |
AfD | Berges, Patric | 99 | 11,9 % | 6,9 | 99 | 11,9 % | 6,3 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 40 | 4,8 % | -0,5 | 20 | 2,4 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 38 | 4,6 % | -5,0 | 36 | 4,3 % | 1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,1 % | -0,7 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 5 | 0,6 % | -0,3 | 2 | 0,2 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 15 | 1,8 % | 0,5 | 13 | 1,6 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,1 % | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,4 | |
BSW | Falk, Stephan | 12 | 1,4 % | 1,4 | 22 | 2,6 % | 2,6 |
Wahlberechtigte | 983 | - | - | 983 | - | - | |
Wähler | 844 | 85,9 % | - | 844 | 85,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | - | 9 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 833 | 98,7 % | - | 835 | 98,9 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.