Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Nieder-Olm, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Baldy, Daniel 1.477 23,2 % -2,9 1.222 19,2 % -8,8
CDU Groden-Kranich, Ursula 2.054 32,3 % 5,7 1.981 31,1 % 7,7
GRÜNE Becherer, Thorsten 962 15,1 % 0,1 1.096 17,2 % -1,1
FDP Dietz, David 275 4,3 % -3,9 363 5,7 % -8,2
AfD Berges, Patric 763 12,0 % 5,2 823 12,9 % 6,1
FREIE WÄHLER Müller, Thomas 167 2,6 % -0,8 111 1,7 % -0,7
Die Linke Trabert, Gerhard 357 5,6 % -4,1 411 6,5 % 3,9
Tierschutzpartei - - - 53 0,8 % -0,0
Die PARTEI Augstein, Dirk 32 0,5 % -0,2 22 0,3 % -0,2
Volt Kraft, Luca Loreen 105 1,7 % 0,8 66 1,0 % 0,5
ÖDP Leinen, Lukas 19 0,3 % -0,0 11 0,2 % -0,0
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,1 % 0,1
BSW Falk, Stephan 142 2,2 % 2,2 198 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 7.501 - - 7.501 - -
Wähler 6.440 85,9 % - 6.440 85,9 % -
Ungültige Stimmen 87 1,4 % - 77 1,2 % -
Gültige Stimmen 6.353 98,6 % - 6.363 98,8 % -