Wahlbeteiligung: 21,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 549 | 24,3 % | -3,5 | 455 | 20,0 % | -8,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 698 | 30,9 % | 6,0 | 681 | 30,0 % | 7,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 358 | 15,9 % | 0,5 | 396 | 17,4 % | -2,1 |
FDP | Dietz, David | 66 | 2,9 % | -4,7 | 105 | 4,6 % | -8,6 |
AfD | Berges, Patric | 278 | 12,3 % | 6,6 | 299 | 13,2 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 47 | 2,1 % | -1,4 | 34 | 1,5 % | -1,0 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 150 | 6,6 % | -3,4 | 151 | 6,7 % | 3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 30 | 1,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 19 | 0,8 % | 0,0 | 16 | 0,7 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 39 | 1,7 % | 0,9 | 25 | 1,1 % | 0,6 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 3 | 0,1 % | -0,7 | 6 | 0,3 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 50 | 2,2 % | 2,2 | 71 | 3,1 % | 3,1 |
Wahlberechtigte | 2.644 | - | - | 2.644 | - | - | |
Wähler | 2.282 | 86,3 % | - | 2.282 | 86,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 1,1 % | - | 12 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.257 | 98,9 % | - | 2.270 | 99,5 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.