Wahlbeteiligung: 17,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 498 | 20,5 % | 1,8 | 405 | 16,6 % | -8,2 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 884 | 36,4 % | 4,4 | 848 | 34,7 % | 6,6 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 365 | 15,0 % | 1,3 | 427 | 17,5 % | -0,5 |
FDP | Dietz, David | 102 | 4,2 % | -4,0 | 158 | 6,5 % | -7,5 |
AfD | Berges, Patric | 257 | 10,6 % | 4,7 | 270 | 11,0 % | 5,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 58 | 2,4 % | -0,6 | 51 | 2,1 % | 0,1 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 153 | 6,3 % | -7,6 | 136 | 5,6 % | 2,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 0,9 % | 0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 7 | 0,3 % | -0,4 | 5 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 37 | 1,5 % | 0,8 | 23 | 0,9 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 6 | 0,2 % | -0,6 | 2 | 0,1 % | -0,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | Falk, Stephan | 61 | 2,5 % | 2,5 | 93 | 3,8 % | 3,8 |
Wahlberechtigte | 2.764 | - | - | 2.764 | - | - | |
Wähler | 2.461 | 89,0 % | - | 2.461 | 89,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 33 | 1,3 % | - | 17 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.428 | 98,7 % | - | 2.444 | 99,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.