Wahlbeteiligung: 17,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 607 | 21,4 % | -2,1 | 511 | 17,9 % | -10,3 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 981 | 34,5 % | 6,4 | 961 | 33,7 % | 8,5 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 411 | 14,5 % | -0,4 | 475 | 16,7 % | 0,5 |
FDP | Dietz, David | 104 | 3,7 % | -3,5 | 144 | 5,1 % | -7,6 |
AfD | Berges, Patric | 351 | 12,4 % | 5,6 | 356 | 12,5 % | 6,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 60 | 2,1 % | -0,7 | 46 | 1,6 % | -0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 191 | 6,7 % | -4,0 | 190 | 6,7 % | 3,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 1,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 19 | 0,7 % | -0,3 | 14 | 0,5 % | -0,0 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 43 | 1,5 % | 0,6 | 30 | 1,1 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 15 | 0,5 % | -0,6 | 11 | 0,4 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 59 | 2,1 % | 2,1 | 80 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 3.372 | - | - | 3.372 | - | - | |
Wähler | 2.871 | 85,1 % | - | 2.871 | 85,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 30 | 1,0 % | - | 22 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.841 | 99,0 % | - | 2.849 | 99,2 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.