Wahlbeteiligung: 17,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 5.314 | 24,2 % | -3,0 | 4.339 | 19,7 % | -9,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 6.568 | 29,9 % | 4,7 | 6.399 | 29,1 % | 6,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 3.158 | 14,4 % | -1,0 | 3.805 | 17,3 % | -1,6 |
FDP | Dietz, David | 854 | 3,9 % | -3,5 | 1.162 | 5,3 % | -7,1 |
AfD | Berges, Patric | 2.827 | 12,9 % | 6,5 | 2.959 | 13,4 % | 7,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 368 | 1,7 % | -1,0 | 251 | 1,1 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 1.648 | 7,5 % | -2,6 | 1.633 | 7,4 % | 3,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 230 | 1,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 179 | 0,8 % | -0,1 | 119 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 402 | 1,8 % | 0,8 | 287 | 1,3 % | 0,6 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 83 | 0,4 % | -0,1 | 59 | 0,3 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 24 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 548 | 2,5 % | 2,5 | 749 | 3,4 % | 3,4 |
Wahlberechtigte | 25.997 | - | - | 25.997 | - | - | |
Wähler | 22.204 | 85,4 % | - | 22.204 | 85,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 255 | 1,1 % | - | 182 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 21.949 | 98,9 % | - | 22.022 | 99,2 % | - |
Untergebiete
- Nieder-Ingelheim
- Ober-Ingelheim
- Ingelheim-Nord
- Ingelheim-West
- Ingelheim-Großwinternheim
- Ingelheim-Heidesheim
- Ingelheim-Wackernheim
- 3390003000918 - BW XVIII
- 3390003000919 - BW XIX
- 3390003000920 - BW XX
- 3390003000921 - BW XXI
- 3390003000922 - BW XXII
- 3390003000923 - BW XXIII
- 3390003000924 - BW XXIV
- 3390003000925 - BW XXV
- 3390003000926 - BW XXVI
- 3390003000927 - BW XXVII
- 3390003000928 - BW XXVIII
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.