Wahlbeteiligung: 12,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 798 | 24,0 % | -1,9 | 616 | 18,5 % | -10,7 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 981 | 29,5 % | 3,5 | 946 | 28,4 % | 6,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 410 | 12,3 % | -2,5 | 516 | 15,5 % | -3,4 |
FDP | Dietz, David | 137 | 4,1 % | -2,9 | 173 | 5,2 % | -6,2 |
AfD | Berges, Patric | 508 | 15,3 % | 8,7 | 547 | 16,4 % | 9,7 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 52 | 1,6 % | -0,7 | 33 | 1,0 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 267 | 8,0 % | -4,0 | 267 | 8,0 % | 4,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 38 | 1,1 % | 0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 31 | 0,9 % | 0,0 | 20 | 0,6 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 41 | 1,2 % | 0,2 | 27 | 0,8 % | 0,2 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 12 | 0,4 % | -0,0 | 8 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 92 | 2,8 % | 2,8 | 136 | 4,1 % | 4,1 |
Wahlberechtigte | 5.529 | - | - | 5.529 | - | - | |
Wähler | 3.373 | 61,0 % | - | 3.373 | 61,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 44 | 1,3 % | - | 42 | 1,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.329 | 98,7 % | - | 3.331 | 98,8 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.