Wahlbeteiligung: 13,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.173 | 23,1 % | -3,9 | 951 | 18,7 % | -9,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.491 | 29,4 % | 3,9 | 1.452 | 28,5 % | 5,6 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 802 | 15,8 % | -0,1 | 983 | 19,3 % | -0,4 |
FDP | Dietz, David | 196 | 3,9 % | -4,2 | 258 | 5,1 % | -7,9 |
AfD | Berges, Patric | 681 | 13,4 % | 7,5 | 710 | 13,9 % | 7,9 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 66 | 1,3 % | -1,0 | 42 | 0,8 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 381 | 7,5 % | -2,0 | 350 | 6,9 % | 3,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 40 | 0,8 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 27 | 0,5 % | -0,2 | 19 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 93 | 1,8 % | 0,8 | 71 | 1,4 % | 0,6 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 23 | 0,5 % | -0,3 | 12 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 144 | 2,8 % | 2,8 | 199 | 3,9 % | 3,9 |
Wahlberechtigte | 7.397 | - | - | 7.397 | - | - | |
Wähler | 5.135 | 69,4 % | - | 5.135 | 69,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 58 | 1,1 % | - | 40 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.077 | 98,9 % | - | 5.095 | 99,2 % | - |
Untergebiete
- 3390003000110 - Pestalozzischule - Turnhalle
- 3390003000111 - St- Kilianshaus
- 3390003000120 - Weiterbildungszentrum
- 3390003000121 - Pestalozzischule - Mensa
- 3390003000130 - Weiterbildungszentrum
- 3390003000901 - BW I
- 3390003000902 - BW II
- 3390003000903 - BW III
- 3390003000904 - BW IV
- 3390003000905 - BW V
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.