Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Ingelheim-West
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Baldy, Daniel 565 25,9 % -5,1 501 22,8 % -9,2
CDU Groden-Kranich, Ursula 594 27,2 % 1,7 566 25,7 % 3,4
GRÜNE Becherer, Thorsten 272 12,5 % -1,1 306 13,9 % -1,9
FDP Dietz, David 89 4,1 % -2,3 134 6,1 % -5,3
AfD Berges, Patric 331 15,2 % 8,6 360 16,4 % 9,5
FREIE WÄHLER Müller, Thomas 36 1,6 % -0,7 20 0,9 % -1,3
Die Linke Trabert, Gerhard 169 7,7 % -0,8 168 7,6 % 4,5
Tierschutzpartei - - - 13 0,6 % -0,6
Die PARTEI Augstein, Dirk 18 0,8 % -0,1 11 0,5 % -0,3
Volt Kraft, Luca Loreen 46 2,1 % 1,1 41 1,9 % 1,3
ÖDP Leinen, Lukas 6 0,3 % -0,2 7 0,3 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW Falk, Stephan 56 2,6 % 2,6 72 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 3.295 - - 3.295 - -
Wähler 2.215 67,2 % - 2.215 67,2 % -
Ungültige Stimmen 33 1,5 % - 14 0,6 % -
Gültige Stimmen 2.182 98,5 % - 2.201 99,4 % -
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.