Wahlbeteiligung: 67,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 546 | 23,9 % | -2,2 | 433 | 18,9 % | -9,2 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 695 | 30,4 % | 6,4 | 668 | 29,2 % | 8,9 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 388 | 17,0 % | -0,7 | 458 | 20,0 % | -2,0 |
FDP | Dietz, David | 111 | 4,9 % | -2,5 | 156 | 6,8 % | -6,9 |
AfD | Berges, Patric | 231 | 10,1 % | 4,6 | 242 | 10,6 % | 5,1 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 35 | 1,5 % | -1,2 | 22 | 1,0 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 165 | 7,2 % | -4,0 | 165 | 7,2 % | 3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 25 | 1,1 % | 0,3 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 23 | 1,0 % | 0,0 | 15 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 34 | 1,5 % | 0,6 | 30 | 1,3 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 11 | 0,5 % | 0,3 | 6 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 45 | 2,0 % | 2,0 | 65 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 3.055 | - | - | 3.055 | - | - | |
Wähler | 2.306 | 75,5 % | - | 2.306 | 75,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,0 % | - | 18 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.284 | 99,0 % | - | 2.288 | 99,2 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.