Wahlbeteiligung: 19,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 659 | 23,6 % | -4,4 | 554 | 19,7 % | -9,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 824 | 29,5 % | 3,9 | 801 | 28,5 % | 4,6 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 357 | 12,8 % | -0,9 | 433 | 15,4 % | -0,8 |
FDP | Dietz, David | 101 | 3,6 % | -3,7 | 137 | 4,9 % | -6,1 |
AfD | Berges, Patric | 489 | 17,5 % | 10,0 | 498 | 17,7 % | 10,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 34 | 1,2 % | -2,4 | 26 | 0,9 % | -1,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 192 | 6,9 % | -1,5 | 191 | 6,8 % | 3,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 31 | 1,1 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 15 | 0,5 % | -0,7 | 12 | 0,4 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 52 | 1,9 % | 0,5 | 30 | 1,1 % | 0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 4 | 0,1 % | -0,3 | 5 | 0,2 % | 0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 68 | 2,4 % | 2,4 | 92 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 3.728 | - | - | 3.728 | - | - | |
Wähler | 2.844 | 76,3 % | - | 2.844 | 76,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 49 | 1,7 % | - | 32 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.795 | 98,3 % | - | 2.812 | 98,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.