Wahlbeteiligung: 13,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 200 | 21,9 % | -7,5 | 154 | 16,8 % | -12,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 317 | 34,7 % | 6,7 | 320 | 35,0 % | 9,5 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 128 | 14,0 % | -0,0 | 132 | 14,4 % | -2,6 |
FDP | Dietz, David | 47 | 5,1 % | -2,5 | 59 | 6,4 % | -7,8 |
AfD | Berges, Patric | 100 | 10,9 % | 5,0 | 98 | 10,7 % | 5,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 16 | 1,8 % | -1,0 | 15 | 1,6 % | 0,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 59 | 6,5 % | -2,2 | 85 | 9,3 % | 6,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,9 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 11 | 1,2 % | 0,3 | 5 | 0,5 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 18 | 2,0 % | 1,5 | 11 | 1,2 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 5 | 0,5 % | 0,2 | 5 | 0,5 % | 0,3 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
BSW | Falk, Stephan | 13 | 1,4 % | 1,4 | 19 | 2,1 % | 2,1 |
Wahlberechtigte | 1.066 | - | - | 1.066 | - | - | |
Wähler | 924 | 86,7 % | - | 924 | 86,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | - | 9 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 914 | 98,9 % | - | 915 | 99,0 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.