Wahlbeteiligung: 16,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 3.589 | 23,8 % | -6,1 | 2.814 | 18,6 % | -10,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 4.753 | 31,6 % | 4,1 | 4.705 | 31,1 % | 5,9 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 1.552 | 10,3 % | -1,6 | 1.888 | 12,5 % | -1,9 |
FDP | Dietz, David | 578 | 3,8 % | -3,3 | 776 | 5,1 % | -6,1 |
AfD | Berges, Patric | 2.450 | 16,3 % | 8,7 | 2.548 | 16,8 % | 8,7 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 256 | 1,7 % | -0,8 | 167 | 1,1 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 984 | 6,5 % | -0,4 | 1.138 | 7,5 % | 3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 169 | 1,1 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 140 | 0,9 % | -0,2 | 92 | 0,6 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 267 | 1,8 % | 0,7 | 199 | 1,3 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 67 | 0,4 % | -0,1 | 44 | 0,3 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 417 | 2,8 % | 2,8 | 559 | 3,7 % | 3,7 |
Wahlberechtigte | 18.745 | - | - | 18.745 | - | - | |
Wähler | 15.273 | 81,5 % | - | 15.273 | 81,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 220 | 1,4 % | - | 145 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 15.053 | 98,6 % | - | 15.128 | 99,1 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.