Wahlbeteiligung: 9,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 253 | 21,7 % | -2,6 | 204 | 17,5 % | -9,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 302 | 25,9 % | 4,6 | 288 | 24,7 % | 5,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 202 | 17,4 % | -1,2 | 223 | 19,1 % | -2,5 |
FDP | Dietz, David | 51 | 4,4 % | -3,9 | 63 | 5,4 % | -7,7 |
AfD | Berges, Patric | 150 | 12,9 % | 6,6 | 161 | 13,8 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 35 | 3,0 % | -0,6 | 21 | 1,8 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 108 | 9,3 % | -2,4 | 126 | 10,8 % | 6,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 1,0 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 8 | 0,7 % | -0,3 | 6 | 0,5 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 17 | 1,5 % | 0,5 | 16 | 1,4 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 2 | 0,2 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
BSW | Falk, Stephan | 36 | 3,1 % | 3,1 | 41 | 3,5 % | 3,5 |
Wahlberechtigte | 1.927 | - | - | 1.927 | - | - | |
Wähler | 1.179 | 61,2 % | - | 1.179 | 61,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,3 % | - | 13 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.164 | 98,7 % | - | 1.166 | 98,9 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.