Wahlbeteiligung: 7,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 140 | 25,4 % | -2,7 | 109 | 19,6 % | -8,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 198 | 35,9 % | 5,1 | 203 | 36,6 % | 6,9 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 49 | 8,9 % | -1,9 | 58 | 10,5 % | -1,3 |
FDP | Dietz, David | 24 | 4,4 % | -3,8 | 31 | 5,6 % | -5,6 |
AfD | Berges, Patric | 89 | 16,2 % | 9,4 | 89 | 16,0 % | 9,3 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 8 | 1,5 % | -1,0 | 7 | 1,3 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 14 | 2,5 % | -3,4 | 28 | 5,0 % | 2,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,1 % | -1,5 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 5 | 0,9 % | -0,3 | 2 | 0,4 % | -1,2 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 11 | 2,0 % | 0,9 | 8 | 1,4 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,2 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
BSW | Falk, Stephan | 12 | 2,2 % | 2,2 | 11 | 2,0 % | 2,0 |
Wahlberechtigte | 1.148 | - | - | 1.148 | - | - | |
Wähler | 563 | 49,0 % | - | 563 | 49,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,1 % | - | 8 | 1,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 551 | 97,9 % | - | 555 | 98,6 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.