Wahlbeteiligung: 11,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 86 | 24,9 % | -7,3 | 61 | 17,7 % | -14,0 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 94 | 27,2 % | -2,5 | 91 | 26,5 % | -3,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 44 | 12,7 % | 3,2 | 56 | 16,3 % | 4,9 |
FDP | Dietz, David | 10 | 2,9 % | -2,3 | 9 | 2,6 % | -5,9 |
AfD | Berges, Patric | 61 | 17,6 % | 10,3 | 67 | 19,5 % | 11,9 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 5 | 1,4 % | -0,9 | 4 | 1,2 % | -0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 19 | 5,5 % | -2,4 | 28 | 8,1 % | 3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,2 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 5 | 1,4 % | 0,5 | 3 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 2 | 0,6 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,3 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 19 | 5,5 % | 5,5 | 21 | 6,1 % | 6,1 |
Wahlberechtigte | 788 | - | - | 788 | - | - | |
Wähler | 348 | 44,2 % | - | 348 | 44,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | - | 4 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 346 | 99,4 % | - | 344 | 98,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.