Wahlbeteiligung: 6,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 230 | 24,9 % | -7,9 | 186 | 19,9 % | -10,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 212 | 22,9 % | -1,1 | 204 | 21,8 % | -0,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 83 | 9,0 % | -1,2 | 108 | 11,6 % | -3,2 |
FDP | Dietz, David | 50 | 5,4 % | -1,4 | 64 | 6,9 % | -4,0 |
AfD | Berges, Patric | 193 | 20,9 % | 12,2 | 199 | 21,3 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 23 | 2,5 % | 0,5 | 12 | 1,3 % | -0,1 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 74 | 8,0 % | -0,2 | 90 | 9,6 % | 4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 0,7 % | -1,0 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 7 | 0,8 % | -0,5 | 5 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 16 | 1,7 % | 0,5 | 9 | 1,0 % | -0,1 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 4 | 0,4 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | Falk, Stephan | 32 | 3,5 % | 3,5 | 47 | 5,0 % | 5,0 |
Wahlberechtigte | 2.099 | - | - | 2.099 | - | - | |
Wähler | 941 | 44,8 % | - | 941 | 44,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 17 | 1,8 % | - | 7 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 924 | 98,2 % | - | 934 | 99,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.