Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 442 | 26,8 % | -3,5 | 350 | 21,1 % | -9,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 546 | 33,1 % | 6,3 | 548 | 33,1 % | 6,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 128 | 7,8 % | -2,1 | 160 | 9,7 % | -1,4 |
FDP | Dietz, David | 49 | 3,0 % | -5,2 | 73 | 4,4 % | -6,1 |
AfD | Berges, Patric | 264 | 16,0 % | 5,2 | 279 | 16,8 % | 5,7 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 37 | 2,2 % | -1,1 | 25 | 1,5 % | -0,1 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 92 | 5,6 % | 0,0 | 96 | 5,8 % | 3,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 1,3 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 13 | 0,8 % | -0,3 | 9 | 0,5 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 20 | 1,2 % | 0,7 | 16 | 1,0 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 5 | 0,3 % | -0,1 | 4 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 52 | 3,2 % | 3,2 | 75 | 4,5 % | 4,5 |
Wahlberechtigte | 1.355 | - | - | 1.355 | - | - | |
Wähler | 1.684 | - | - | 1.684 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 36 | 2,1 % | - | 27 | 1,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.648 | 97,9 % | - | 1.657 | 98,4 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.