Wahlbeteiligung: 12,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.049 | 24,6 % | -7,5 | 829 | 19,3 % | -11,6 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.332 | 31,2 % | 4,0 | 1.329 | 31,0 % | 6,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 367 | 8,6 % | -2,6 | 489 | 11,4 % | -1,6 |
FDP | Dietz, David | 158 | 3,7 % | -3,1 | 203 | 4,7 % | -6,3 |
AfD | Berges, Patric | 781 | 18,3 % | 10,5 | 809 | 18,9 % | 10,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 74 | 1,7 % | -0,8 | 44 | 1,0 % | -1,0 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 255 | 6,0 % | -0,1 | 264 | 6,2 % | 2,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 52 | 1,2 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 42 | 1,0 % | -0,3 | 24 | 0,6 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 69 | 1,6 % | 0,6 | 52 | 1,2 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 27 | 0,6 % | 0,2 | 18 | 0,4 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | Falk, Stephan | 117 | 2,7 % | 2,7 | 164 | 3,8 % | 3,8 |
Wahlberechtigte | 5.324 | - | - | 5.324 | - | - | |
Wähler | 4.323 | 81,2 % | - | 4.323 | 81,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 52 | 1,2 % | - | 35 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.271 | 98,8 % | - | 4.288 | 99,2 % | - |
Untergebiete
- 3390000500004 - Büdesheim - Realschule Plus - Am Scharlachberg (Mensa links)
- 3390000500005 - Büdesheim - Realschule Plus - Am Scharlachberg (Mensa rechts)
- 3390000500006 - Büdesheim - Rhein-Nahe-Schule (Mensa)
- 3390000500007 - Büdesheim - Rhein-Nahe-Schule (Turnsaal)
- 3390000500018 - Büdesheim - BW IV (Realschule Plus - Am Scharlachberg)
- 3390000500019 - Büdesheim - BW V (Rhein-Nahe-Schule)
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.