Wahlbeteiligung: 30,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 206 | 29,7 % | -3,4 | 139 | 19,8 % | -14,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 193 | 27,8 % | -1,3 | 196 | 27,9 % | 2,4 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 76 | 11,0 % | -0,3 | 110 | 15,6 % | 2,1 |
FDP | Dietz, David | 21 | 3,0 % | -3,5 | 31 | 4,4 % | -5,9 |
AfD | Berges, Patric | 103 | 14,9 % | 9,0 | 108 | 15,4 % | 8,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 9 | 1,3 % | -1,4 | 8 | 1,1 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 43 | 6,2 % | 1,0 | 55 | 7,8 % | 5,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,3 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 5 | 0,7 % | -0,1 | 4 | 0,6 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 18 | 2,6 % | 1,5 | 12 | 1,7 % | 1,2 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 3 | 0,4 % | -0,3 | 4 | 0,6 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
BSW | Falk, Stephan | 16 | 2,3 % | 2,3 | 25 | 3,6 % | 3,6 |
Wahlberechtigte | 1.386 | - | - | 1.386 | - | - | |
Wähler | 707 | 51,0 % | - | 707 | 51,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | - | 4 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 693 | 98,0 % | - | 703 | 99,4 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.