Wahlbeteiligung: 10,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 144 | 23,1 % | -10,0 | 113 | 18,0 % | -11,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 172 | 27,6 % | 2,8 | 176 | 28,1 % | 4,9 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 53 | 8,5 % | -1,1 | 57 | 9,1 % | -3,9 |
FDP | Dietz, David | 25 | 4,0 % | -3,3 | 25 | 4,0 % | -7,8 |
AfD | Berges, Patric | 156 | 25,0 % | 14,3 | 165 | 26,3 % | 14,7 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 9 | 1,4 % | -0,8 | 2 | 0,3 % | -1,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 36 | 5,8 % | 0,4 | 56 | 8,9 % | 5,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,8 % | -0,9 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 4 | 0,6 % | -0,1 | 2 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 8 | 1,3 % | 0,5 | 3 | 0,5 % | 0,1 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 3 | 0,5 % | 0,1 | 2 | 0,3 % | 0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | Falk, Stephan | 14 | 2,2 % | 2,2 | 20 | 3,2 % | 3,2 |
Wahlberechtigte | 1.250 | - | - | 1.250 | - | - | |
Wähler | 634 | 50,7 % | - | 634 | 50,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 % | - | 7 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 624 | 98,4 % | - | 627 | 98,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.