Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.292 | 21,5 % | -3,2 | 1.027 | 17,1 % | -7,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 2.006 | 33,5 % | 5,3 | 1.958 | 32,5 % | 7,4 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 752 | 12,5 % | -2,8 | 850 | 14,1 % | -4,2 |
FDP | Dietz, David | 241 | 4,0 % | -3,6 | 340 | 5,6 % | -6,9 |
AfD | Berges, Patric | 803 | 13,4 % | 7,2 | 832 | 13,8 % | 7,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 91 | 1,5 % | -1,0 | 65 | 1,1 % | -0,5 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 451 | 7,5 % | -1,3 | 521 | 8,7 % | 3,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 64 | 1,1 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 59 | 1,0 % | -0,2 | 43 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 123 | 2,1 % | 0,8 | 99 | 1,6 % | 0,6 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 23 | 0,4 % | -0,2 | 15 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 155 | 2,6 % | 2,6 | 196 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 5.395 | - | - | 5.395 | - | - | |
Wähler | 6.073 | - | - | 6.073 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 77 | 1,3 % | - | 53 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.996 | 98,7 % | - | 6.020 | 99,1 % | - |
Untergebiete
- 3390000500001 - Stadt - Kulturzentrum
- 3390000500002 - Stadt - GS an der Burg Klopp
- 3390000500003 - Stadt - Berufsbildende Schulen
- 3390000500015 - Stadt - BW I (Kulturzentrum)
- 3390000500016 - Stadt - BW II (GS an der Burg Klopp)
- 3390000500017 - Stadt - BW III (Berufsbildende Schulen)
- 3390000500014 - BW VII
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.