Wahlbeteiligung: 21,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 5.978 | 22,2 % | 5.220 | 19,4 % |
CDU | Metzler, Jan | 9.745 | 36,2 % | 8.051 | 29,9 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 2.667 | 9,9 % | 3.632 | 13,5 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 1.075 | 4,0 % | 1.383 | 5,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 4.345 | 16,2 % | 4.691 | 17,4 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 560 | 2,1 % | 455 | 1,7 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 1.440 | 5,4 % | 1.776 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 332 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 125 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 371 | 1,4 % | 233 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 52 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 49 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 569 | 2,1 % | 932 | 3,5 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 133 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 31.331 | - | 31.331 | - | |
Wähler | 27.219 | 86,9 % | 27.219 | 86,9 % | |
Ungültige Stimmen | 336 | 1,2 % | 286 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 26.883 | 98,8 % | 26.933 | 98,9 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.