Wahlbeteiligung: 30,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 391 | 26,7 % | 334 | 22,8 % |
CDU | Metzler, Jan | 491 | 33,5 % | 401 | 27,3 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 136 | 9,3 % | 188 | 12,8 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 60 | 4,1 % | 64 | 4,4 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 196 | 13,4 % | 223 | 15,2 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 37 | 2,5 % | 36 | 2,5 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 84 | 5,7 % | 109 | 7,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,3 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 23 | 1,6 % | 21 | 1,4 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 46 | 3,1 % | 78 | 5,3 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 3 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.693 | - | 1.693 | - | |
Wähler | 1.480 | 87,4 % | 1.480 | 87,4 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,9 % | 12 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.467 | 99,1 % | 1.468 | 99,2 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.