Wahlbeteiligung: 13,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 2.976 | 22,5 % | 2.467 | 18,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 5.307 | 40,0 % | 4.581 | 34,5 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 1.693 | 12,8 % | 2.227 | 16,8 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 441 | 3,3 % | 688 | 5,2 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 1.504 | 11,3 % | 1.639 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 308 | 2,3 % | 222 | 1,7 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 568 | 4,3 % | 787 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 112 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 55 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 198 | 1,5 % | 112 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 17 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 8 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 228 | 1,7 % | 378 | 2,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 30 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 14.978 | - | 14.978 | - | |
Wähler | 13.390 | 89,4 % | 13.390 | 89,4 % | |
Ungültige Stimmen | 137 | 1,0 % | 96 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 13.253 | 99,0 % | 13.294 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.