Wahlbeteiligung: 17,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 1.240 | 23,5 % | 1.021 | 19,3 % |
CDU | Metzler, Jan | 1.854 | 35,1 % | 1.557 | 29,4 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 597 | 11,3 % | 842 | 15,9 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 253 | 4,8 % | 310 | 5,9 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 759 | 14,4 % | 807 | 15,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 88 | 1,7 % | 67 | 1,3 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 293 | 5,5 % | 369 | 7,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 55 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 24 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 78 | 1,5 % | 43 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 100 | 1,9 % | 182 | 3,4 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 18 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 6.167 | - | 6.167 | - | |
Wähler | 5.341 | 86,6 % | 5.341 | 86,6 % | |
Ungültige Stimmen | 61 | 1,1 % | 52 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 5.280 | 98,9 % | 5.289 | 99,0 % |
Untergebiete
- 3390704300101 - Nierstein 101
- 3390704300102 - Nierstein 102
- 3390704300103 - Nierstein 103
- 3390704300104 - Nierstein 104- Schwabsburg
- 3390704343101 - Briefwahl Nierstein 101
- 3390704343102 - Briefwahl Nierstein 102
- 3390704343104 - Briefwahl Nierstein 104- Schwabsburg
- 3390704343103 - Briefwahl Nierstein 103
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.