Wahlbeteiligung: 22,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 248 | 22,5 % | 218 | 19,7 % |
CDU | Metzler, Jan | 407 | 36,9 % | 339 | 30,7 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 105 | 9,5 % | 144 | 13,0 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 36 | 3,3 % | 62 | 5,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 170 | 15,4 % | 191 | 17,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 22 | 2,0 % | 13 | 1,2 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 64 | 5,8 % | 74 | 6,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 17 | 1,5 % | 15 | 1,4 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 27 | 2,4 % | 34 | 3,1 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 7 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.261 | - | 1.261 | - | |
Wähler | 1.113 | 88,3 % | 1.113 | 88,3 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % | 8 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.103 | 99,1 % | 1.105 | 99,3 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.