place
Wahlbeteiligung: 46,3 %
Führend
Bundestagswahl 2025, Worms
Amtliches Endergebnis
account_circle Metzler, Jan
CDU 35,3 %
Erstunterlegen
Trapp, Markus SPD 22,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 39.042 | 22,2 % | 33.740 | 19,1 % |
CDU | Metzler, Jan | 62.290 | 35,3 % | 50.919 | 28,8 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 13.996 | 7,9 % | 18.870 | 10,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 5.171 | 2,9 % | 8.240 | 4,7 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 35.866 | 20,3 % | 38.743 | 21,9 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 3.857 | 2,2 % | 2.888 | 1,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 8.638 | 4,9 % | 11.219 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2.282 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 789 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 2.392 | 1,4 % | 1.523 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 253 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 37 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 262 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 4.401 | 2,5 % | 6.933 | 3,9 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 602 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 211.986 | - | 211.986 | - | |
Wähler | 178.231 | 84,1 % | 178.231 | 84,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1.976 | 1,1 % | 1.533 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 176.255 | 98,9 % | 176.698 | 99,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.
Führend
Bundestagswahl 2025, Worms
Amtliches Endergebnis
account_circle Metzler, Jan
CDU 35,3 %
Erstunterlegen
Trapp, Markus SPD 22,2 %