Wahlbeteiligung: 30,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 472 | 23,5 % | 404 | 20,1 % |
CDU | Metzler, Jan | 761 | 37,9 % | 655 | 32,6 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 183 | 9,1 % | 248 | 12,3 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 67 | 3,3 % | 102 | 5,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 302 | 15,1 % | 331 | 16,5 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 50 | 2,5 % | 35 | 1,7 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 99 | 4,9 % | 111 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 29 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 12 | 0,6 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 26 | 1,3 % | 23 | 1,1 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 38 | 1,9 % | 60 | 3,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 8 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.337 | - | 2.337 | - | |
Wähler | 2.028 | 86,8 % | 2.028 | 86,8 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,1 % | 16 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 2.006 | 98,9 % | 2.012 | 99,2 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.