Wahlbeteiligung: 22,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 231 | 22,4 % | 215 | 20,9 % |
CDU | Metzler, Jan | 370 | 35,9 % | 316 | 30,7 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 87 | 8,4 % | 128 | 12,4 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 32 | 3,1 % | 42 | 4,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 155 | 15,0 % | 170 | 16,5 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 31 | 3,0 % | 23 | 2,2 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 53 | 5,1 % | 68 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 16 | 1,6 % | 10 | 1,0 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 16 | 1,6 % | 28 | 2,7 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 40 | 3,9 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.184 | - | 1.184 | - | |
Wähler | 1.049 | 88,6 % | 1.049 | 88,6 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 1,7 % | 19 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.031 | 98,3 % | 1.030 | 98,2 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.