Wahlbeteiligung: 34,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 11.033 | 22,4 % | 9.513 | 19,2 % |
CDU | Metzler, Jan | 18.123 | 36,7 % | 15.335 | 31,0 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 5.118 | 10,4 % | 6.792 | 13,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 1.849 | 3,7 % | 2.517 | 5,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 7.682 | 15,6 % | 8.296 | 16,8 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 1.072 | 2,2 % | 829 | 1,7 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 2.505 | 5,1 % | 3.140 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 573 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 212 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 739 | 1,5 % | 452 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 82 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 69 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 1.023 | 2,1 % | 1.648 | 3,3 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 189 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 57.330 | - | 57.330 | - | |
Wähler | 49.919 | 87,1 % | 49.919 | 87,1 % | |
Ungültige Stimmen | 586 | 1,2 % | 457 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 49.333 | 98,8 % | 49.462 | 99,1 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.