Wahlbeteiligung: 4,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 515 | 20,3 % | 456 | 18,0 % |
CDU | Metzler, Jan | 985 | 38,9 % | 759 | 30,0 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 253 | 10,0 % | 341 | 13,5 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 65 | 2,6 % | 100 | 4,0 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 434 | 17,1 % | 499 | 19,7 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 76 | 3,0 % | 53 | 2,1 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 134 | 5,3 % | 168 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 30 | 1,2 % | 21 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 10 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 33 | 1,3 % | 72 | 2,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 7 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.967 | - | 2.967 | - | |
Wähler | 2.569 | 86,6 % | 2.569 | 86,6 % | |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,4 % | 41 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 2.532 | 98,6 % | 2.528 | 98,4 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.