Wahlbeteiligung: 17,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 139 | 19,5 % | 143 | 19,9 % |
CDU | Metzler, Jan | 283 | 39,7 % | 223 | 31,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 46 | 6,5 % | 62 | 8,6 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 30 | 4,2 % | 35 | 4,9 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 137 | 19,2 % | 155 | 21,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 30 | 4,2 % | 28 | 3,9 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 31 | 4,3 % | 37 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 11 | 1,5 % | 20 | 2,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 816 | - | 816 | - | |
Wähler | 730 | 89,5 % | 730 | 89,5 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 2,3 % | 12 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 713 | 97,7 % | 718 | 98,4 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.