place
3150000007277 - Briefwahl Laubenheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 361 | 28,7 % | 321 | 25,4 % |
SPD | Baldy, Daniel | 316 | 25,1 % | 380 | 30,1 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 37 | 2,9 % | 37 | 2,9 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 94 | 7,5 % | 156 | 12,3 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 184 | 14,6 % | 217 | 17,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 182 | 14,5 % | 48 | 3,8 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 26 | 2,1 % | 26 | 2,1 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 16 | 1,3 % | 11 | 0,9 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 7 | 0,6 % | 6 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 5 | 0,4 % | 3 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 9 | 0,7 % | 8 | 0,6 % |
DiB | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 1,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,6 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 9 | 0,7 % | 16 | 1,3 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 8 | 0,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.268 | 0,0 % | 1.268 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,9 % | 4 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.257 | 99,1 % | 1.264 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.268 |
Wähler insgesamt | 1.268 |