place
3150000007278 - Briefwahl Laubenheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 378 | 29,7 % | 338 | 26,5 % |
SPD | Baldy, Daniel | 273 | 21,4 % | 335 | 26,3 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 40 | 3,1 % | 41 | 3,2 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 105 | 8,2 % | 175 | 13,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 217 | 17,0 % | 254 | 19,9 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 173 | 13,6 % | 50 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 28 | 2,2 % | 30 | 2,4 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 14 | 1,1 % | 8 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 0,2 % | 6 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 16 | 1,3 % | 2 | 0,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 9 | 0,7 % | 7 | 0,5 % |
DiB | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 5 | 0,4 % | 3 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 5 | 0,4 % | 5 | 0,4 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 7 | 0,5 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.283 | 0,0 % | 1.283 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | 7 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.274 | 99,3 % | 1.276 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.283 |
Wähler insgesamt | 1.283 |