place
3150000007206 - Oppenheimer Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 70 | 25,1 % | 57 | 20,2 % |
SPD | Baldy, Daniel | 64 | 22,9 % | 71 | 25,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 28 | 10,0 % | 30 | 10,6 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 24 | 8,6 % | 38 | 13,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 37 | 13,3 % | 48 | 17,0 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 36 | 12,9 % | 13 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 3 | 1,1 % | 4 | 1,4 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,4 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 4 | 1,4 % | 3 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,7 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 1,4 % | 5 | 1,8 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 2 | 0,7 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.026 | - | 1.026 | - | |
Wähler | 284 | 27,7 % | 284 | 27,7 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 279 | 98,2 % | 282 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.026 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.026 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 433 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 593 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 284 |
Wahlbeteiligung | 27,7 % |