place
3150000007204 - Schubertstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 55 | 22,3 % | 49 | 19,8 % |
SPD | Baldy, Daniel | 58 | 23,5 % | 68 | 27,4 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 17 | 6,9 % | 17 | 6,9 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 22 | 8,9 % | 29 | 11,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 46 | 18,6 % | 56 | 22,6 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 38 | 15,4 % | 13 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,4 % | 4 | 1,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,4 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 782 | - | 782 | - | |
Wähler | 249 | 31,8 % | 249 | 31,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 247 | 99,2 % | 248 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 782 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 782 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 336 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 248 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 249 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |