place
3150000007279 - Briefwahl Laubenheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 366 | 30,4 % | 329 | 27,3 % |
SPD | Baldy, Daniel | 267 | 22,2 % | 325 | 27,0 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 38 | 3,2 % | 37 | 3,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 92 | 7,7 % | 177 | 14,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 212 | 17,6 % | 225 | 18,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 141 | 11,7 % | 36 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 28 | 2,3 % | 22 | 1,8 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 19 | 1,6 % | 12 | 1,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 7 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 8 | 0,7 % | 10 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 5 | 0,4 % | 5 | 0,4 % |
DiB | - | - | 2 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 8 | 0,7 % | 5 | 0,4 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 5 | 0,4 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 4 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.215 | 0,0 % | 1.215 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % | 10 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.202 | 98,9 % | 1.205 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.215 |
Wähler insgesamt | 1.215 |